jue, 24 sept · 20:30Finalizado
Juan Cuevas / Fernando Laguillo12 · 7 · 6Bautista Latuf / Alexis Corso8 · 12 · 7
Torneo histórico · Septiembre 2026

Gimnasia y Esgrima
Categoría
| # | Pareja | PG | PP | DS | DT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bautista Latuf / Alexis Corso | 3 | 0 | +4 | +15 |
| 2° | Juan Cuevas / Fernando Laguillo | 2 | 1 | +1 | +16 |
| 3° | Guillermo Notti / Valentino Palumbo | 1 | 2 | -1 | -15 |
| 4° | Bruno Romero / Alan Finelli | 0 | 3 | -4 | -16 |
| # | Pareja | PG | PP | DS | DT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Carlos Erreguerena / Andrés Frugoli | 2 | 0 | +4 | +22 |
| 2° | Ignacio Corso / Tomas Molteno | 1 | 1 | 0 | -4 |
| 3° | Hernan Fontana / Luis Darío | 0 | 2 | -4 | -18 |
Categoría
| # | Pareja | PG | PP | DS | DT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Juan Portugal / Ariel Vives | 2 | 0 | +2 | +2 |
| 2° | Gonzalo Martinez / Martin Armenault | 1 | 1 | +1 | +18 |
| 3° | Daniel Noe / Fernando Losilla | 0 | 2 | -3 | -20 |
| # | Pareja | PG | PP | DS | DT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bautista Latuf / Luca Vives | 2 | 0 | +4 | +18 |
| 2° | Cristian Aranzabal / Cesar Mendoza | 1 | 1 | -1 | -13 |
| 3° | Gonzalo Zulueta / Alvaro Zulueta | 0 | 2 | -3 | -5 |
Categoría
| # | Pareja | PG | PP | DS | DT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Juan Portugal / Martín Guerra | 3 | 0 | +6 | +34 |
| 2° | Isaías Fernández / Nicolás Quesada | 2 | 1 | +2 | +11 |
| 3° | Tomas Aguinaga / Valentín Olguin | 1 | 2 | -3 | -24 |
| 4° | Mario Margutti / Pipino Cuevas | 0 | 3 | -5 | -21 |
| # | Pareja | PG | PP | DS | DT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sebastián Masetto / Benicio Zulueta | 2 | 0 | +3 | +11 |
| 2° | Mariano Lopez / Ignacio Corso | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 3° | Álvaro Zulueta / Santiago Rial | 0 | 2 | -4 | -11 |
Categoría
| # | Pareja | PG | PP | DS | DT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Juan Chondro / Gonzalo Marzal | 3 | 0 | +4 | +29 |
| 2° | Isaías Fernández / Gabriel Fernández | 2 | 1 | +3 | +8 |
| 3° | Carlos Salis / Amparo Castrillejo | 1 | 2 | -2 | -13 |
| 4° | Nicolás Quiroga / Mariano Briffi | 0 | 3 | -5 | -24 |