vie, 30 oct · 21:00Finalizado
Juan Cuevas / Matías Poblete8 · 10Ignacio Corso / Tomás Molteno12 · 12
Torneo histórico · Octubre 2026

Club Social Maipú
Categoría
| # | Pareja | PG | PP | DS | DT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Juan Cuevas / Matías Poblete | 2 | 1 | +3 | +2 |
| 2° | Ignacio Corso / Tomás Molteno | 2 | 1 | +1 | +12 |
| 3° | Bautista Latuf / Alexis Corso | 1 | 2 | -1 | +3 |
| 4° | Hernan Fontana / Fernando Laguillo | 1 | 2 | -3 | -17 |
Categoría
| # | Pareja | PG | PP | DS | DT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Francisco Martín / Gonzalo Zulueta | 4 | 0 | +7 | +43 |
| 2° | Arturo Molteno / Fernando Losilla | 3 | 1 | +5 | +12 |
| 3° | Gonzalo Martinez / Martin Armenault | 2 | 2 | 0 | +7 |
| 4° | Victor Vazquez / Marcos Bustamante | 1 | 3 | -5 | -21 |
| 5° | Ignacio Corso / Sebastian Masetto | 0 | 4 | -7 | -41 |
| # | Pareja | PG | PP | DS | DT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ernesto Retamales / Manolo Masetoo | 2 | 1 | +3 | +23 |
| 2° | Bautista Latuf / Luca Vives | 2 | 1 | +2 | +27 |
| 3° | Ruben Poblete / Ariel Astesiano | 2 | 1 | +1 | -12 |
| 4° | Cristian Aranzabal / Cesar Mendoza | 0 | 3 | -6 | -38 |
Categoría
| # | Pareja | PG | PP | DS | DT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mariano López / Nicolás Quesada | 4 | 0 | +8 | +26 |
| 2° | Ignacio Corso / Sebastian Masetto | 3 | 1 | +4 | +26 |
| 3° | Juan Portugal / Juan José Alvarez | 2 | 2 | -1 | -1 |
| 4° | Álvaro Zulueta / Martin Guerra | 1 | 3 | -5 | -25 |
| 5° | Benicio Zulueta / Santiago Tello | 0 | 4 | -6 | -26 |
Categoría
| # | Pareja | PG | PP | DS | DT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Isaias Fernandez / Gabriel Fernandez | 2 | 0 | +4 | +20 |
| 2° | Benjamin Zamorano / Valentín Olguin | 1 | 1 | -1 | -13 |
| 3° | Carlos Salis / Carlos Castrillejo | 0 | 2 | -3 | -7 |
| # | Pareja | PG | PP | DS | DT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Juan Chondro / Gonzalo Marzal | 2 | 0 | +3 | +22 |
| 2° | Pedro Agüero / Diego Aguinaga | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3° | Lautaro Quiroga / Mariano Briffi | 0 | 2 | -3 | -22 |